CCEF is implementing the project, Marine Protected Area (MPA) and Coral Reef Monitoring Data and Information System, from September 2012-August ...
Marine Protected Areas
The MPA database started out as a project to document the management of marine protected areas in the Visayas region. Its main activity was to document and record the management status of local and nationally managed MPAs. A rating system was utilized by CCEF so that MPA management committees are guided in improving the management of these sites. With a recent funding from the UNICO Conservation Foundation, the important work of supporting hundreds of MPAs scattered mainly in Visayas is continued.
Main Listing
Province | Number of MPAs |
---|---|
Antique | 1 |
Bohol | 13 |
Batangas | 3 |
Camiguin | 1 |
Cebu | 17 |
Camarines Norte | 1 |
Davao Oriental | 1 |
Davao del Sur | 3 |
Iloilo | 1 |
Leyte | 1 |
Mindoro Occidental | 1 |
Mindoro Oriental | 3 |
Misamis Oriental | 1 |
Misamis Occidental | 2 |
Negros Oriental | 8 |
Palawan | 17 |
Pangasinan | 2 |
Quezon | 1 |
Southern Leyte | 1 |
Samar | 1 |
Siquijor | 1 |
Sarangani | 1 |
Sorsogon | 1 |
Surigao del Sur | 3 |
La Union | 1 |
Zambales | 1 |
Zamboanga del Norte | 2 |
Zamboanga Sibugay | 1 |
Zamboanga del Sur | 3 |
MPAs by Province
Title | Established | Area | Barangay | LGU | Province |
---|---|---|---|---|---|
Abung Marine Protected Area | 2006 | 87 | Abung | San Juan | Batangas |
Adlay Marine Protected Area | 2006 | 84 | Adlay | Carrascal | Surigao del Sur |
Agan-an Marine Reserve | 1999 | 6 | Agan-an | Sibulan | Negros Oriental |
Agoho Marine Fish Sanctuary | 2000 | 19 | Agoho | Mambajao | Camiguin |
Agoo-Damortis Protected Landscape and Seascape | 2000 | 10648 | Ago-o | La Union | |
Agsalin Fish Sanctuary | 2003 | 35.6 | Agsalin | Gloria | Mindoro Oriental |
Aguining Fish Sanctuary | 1986 | 85.7 | Aguining | Pres. Carlos P Garcia | Bohol |
Agutayan Marine Protected Area | 1996 | 4 | Agutayan | Jasaan | Misamis Oriental |
Alabel Fish Sanctuary | 2001 | 15 | Alabel | Malapatan | Sarangani |
Alang-alang Marine Sanctuary | 2003 | 10 | Alang-alang | Tabogon | Cebu |
Albaguen Island Fish Sanctuary | 1997 | 5 | Albaguen Island | San Vicente | Camarines Norte |
Albaguen Island Fish Sanctuary | 1997 | 5 | Albaguen Island | San Vicente | Palawan |
Alburquerque-Loay-Loboc Protected Landscape and Seascape | 2000 | 1164 | Alburquergue | Bohol | |
Alejawan Marine Sanctuary | 1999 | 10.7 | Alejawan | Duero | Bohol |
Aliguay Island Protected Landscape and Seascape | 2003 | 2379.4 | Aliguay Island | Dapitan City | Zamboanga del Norte |
Ambao Fish Sanctuary and Reserve Area | 2000 | 32.5 | Ambao | Hinundayan | Southern Leyte |
Anapog Fish Sanctuary | 2002 | 20.8 | Anapog | San Remegio | Cebu |
Anas Fish Sanctuary | 2003 | 15.6 | Anas | Valencia | Bohol |
Andulay Marine Reserve | 1993 | 6 | Andulay | Siaton | Negros Oriental |
Anibong Marine Reserve | 2002 | 7.1 | Anibong | Ayungon | Negros Oriental |
Antipolo Marine Reserve | 2001 | 19.2 | Antipolo | Tuburan | Cebu |
Apalan Marine Sanctuary | 2003 | 53.4 | Apalan | Tuburan | Cebu |
Apid Marine Sanctuary | 1994 | 7.2 | Apid | Inopacan | Leyte |
Apo Island Protected Landscape and Seascape | 1994 | 691.4 | Apo Island | Dauin | Negros Oriental |
Apo Reef Marine Reserve | 1996 | 27469 | Apo Reef | Sablayan | Mindoro Occidental |
Arbor Marine Sanctuary | 2001 | 8.9 | Arbor | Boljoon | Cebu |
Arnedo Marine Sanctuary | 1999 | 8.2 | Arnedo | Bolinao | Pangasinan |
Artadi Marine Sanctuary | 2000 | 6 | Artadi | Magsaysay | Davao del Sur |
Arthur’s Rock Fish Sanctuary | 1991 | 17.9 | Mabini | Batangas | |
Asinan Reef Fish Sanctuary | 2002 | 50 | Asinan Reef | Buenavista | Bohol |
Atop-Atop and Tamiao Marine Sanctuary | 1996 | 75 | Bantayan | Cebu | |
Awaan Marine Reserve | 2002 | 15.5 | Awaan | Ayungon | Negros Oriental |
Ayoke Marine Protected Area | 2005 | 42 | Ayoke Island | Cantilan | Surigao del Sur |
Babuyan Fish Sanctuary (Puntod Ilis) | 2003 | 48 | Puerto Princesa City | Palawan | |
Bacawan Reef Fish Sanctuary | 2006 | 23 | Bacawan | Pola | Mindoro Oriental |
Bacawayan Marine Protected Area | 2005 | 20 | Bacawayan | Dimataling | Zamboanga del Sur |
Bacon Marine Reserve | 1999 | 48 | Bacon | Sorsogon City | Sorsogon |
Bacungan Fish Sanctuary | 2002 | 20 | Bacungan | Pagbilao | Quezon |
Badiang Fish Sanctuary | 2003 | 70.1 | Badiang | Anda | Bohol |
Bag- ong Silao MPA | 2003 | 22 | Dumalinao | Zamboanga del Sur | |
Bagacay Fish Sanctuary | 2000 | 23.6 | Bagacay | Sibonga | Cebu |
Bagasawe Fish Sanctuary | 2003 | 40 | Bagasawe | Tuburan | Cebu |
Bagonbanua Marine Reserve and Sanctuary | 1992 | 28.3 | Bagonbanua | Guiuan | Samar |
Bahura Marine Reserve | 2005 | 4.2 | Bahura | Dauin | Negros Oriental |
Balaas Marine Sanctuary | 2005 | 11.4 | Balaas | Manjuyod | Negros Oriental |
Balabag Marine Reserve | 2003 | 15.3 | Balabag | Cagayancillo | Palawan |
Balasinon Fish Sanctuary | 1997 | 50 | Balasinon | Sulop | Davao del Sur |
Balatasan Fish Sanctuary | 1999 | 300 | Balatasan | Bulalacao | Mindoro Oriental |
Baliangao Protected Landscape and Seascape | 2000 | 74 | Baliangao | Misamis Occidental | |
Balibadon Fish Sanctuary | 2003 | 24.8 | Balibadon | Cortes | Surigao del Sur |
Balicasag Island Fish Sanctuary | 1998 | 3.4 | Balicasag Island | Panglao | Bohol |
Balingasay Marine Sanctuary | 1999 | 14.7 | Balingasay | Bolinao | Pangasinan |
Balud-Consolacion Marine Park and Sanctuary | 2002 | 12 | Balud | Dalaguete | Cebu |
Ban-ao Marine Protected Area | 2007 | 10 | Ban-ao | Baganga | Davao Oriental |
Banban Fishery Refuge and Sanctuary | 2001 | 9 | Banban | Dimiao | Bohol |
Banban-Luyang Marine Sanctuary | 2006 | 10 | Banban | Siquijor | Siquijor |
Banbanan Marine Reserve | 2003 | 12.4 | Banbanan | Dapitan City | Zamboanga del Norte |
Bancal Bay Fish Sanctuary | 1996 | 5 | Carles | Iloilo | |
Bancasan Marine and Fish Sanctuary | 2002 | 15.2 | Bancasan | San Remegio | Cebu |
Bangaan Marine Sanctuary | 2005 | 880 | Bangaan | Tungawan | Zamboanga Sibugay |
Bani Marine Protected Area | 2006 | 50 | Bani | Masinloc | Zambales |
Banilad Marine Protected Area | 2001 | 75.5 | Banilad | Dumaguete City | Negros Oriental |
Bantayan Integrated Marine Park and Sanctuary | 1996 | 345 | Bantayan | Cebu | |
Bantigue Marine Sanctuary | 1999 | 10 | Bantigue | Bantayan | Cebu |
Bantigue-Luyang Marine Sanctuary | 1999 | 20 | Bantigue | Carmen | Cebu |
Baobaon Fish and Marine Sanctuary | 2003 | 30 | Panalsalan | Plaridel | Misamis Occidental |
Baod Marine Sanctuary | 2002 | 20.5 | Baod | Bantayan | Cebu |
Barangay Combo Marine Sanctuary | 2006 | 22 | Combo | Labangan | Zamboanga del Sur |
Barangay Suba Marine Sanctuary | 2004 | 19.9 | Suba | Anda | Bohol |
Barili Marine Sanctuary | 2001 | 15.9 | Barili | Cebu | |
Basdacu Fish Refuge and Sanctuary | 2001 | 16 | Basdacu | Loon | Bohol |
Basdio Marine Sanctuary | 2001 | 20.7 | Basdio | Guindulman | Bohol |
Basdiot Fish Sanctuary | 1988 | 4.2 | Basdiot | Moalboal | Cebu |
Basiao Marine Sanctuary | 2005 | 28.2 | Basiao | Pres. Carlos P Garcia | Bohol |
Batalang-Bato Fish Sanctuary | 2002 | 2.5 | Pulang Buli | Tingloy | Batangas |
Batasan Marine Sanctuary | 1999 | 21 | Batasan Island | Tubigon | Bohol |
Bato Marine Protected Area | 2008 | 25 | Bato | Santa Cruz | Davao del Sur |
Bato Seagrass and Fish Sanctuary | 2003 | 25 | Bato | Badian | Cebu |
Batonan Sur Fish Sanctuary | 1996 | 53.8 | Batonan | Culasi | Antique |
Binduyan Sabang Reef Fish Sanctuary | 2002 | 40 | Sabang | Puero Princesa City | Palawan |
Bintuan Sangat Marine Park (Bintuan Marine Park) | 64 | 2004 | Bintuan | Coron | Palawan |
Cawili Marine Reserve | 2003 | 35.7 | Cawili | Cagayancillo | Palawan |
El Nido-Taytay Managed Reserve Protected Area | 1998 | 90321 | El Nido | El Nido | Palawan |
Kinabuga-an Point Marine Sanctuary | 1997 | 5 | Kinabuga-an | San Vicente | Palawan |
Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape | 2000 | 111339 | Malampaya Sound | San Vicente | Palawan |
Manyukos Island Fish Sanctuary | 2003 | 323 | Manyukos Island | Puerto Princesa City | Palawan |
Nagolon Island Fish Sanctuary | 1997 | 50 | Nagolon Island | San Vicente | Palawan |
Nusa Marine Reserve | 2003 | 19.3 | Nusa | Cagayancillo | Palawan |
Port Barton Marine Park | 1998 | 123 | Port Barton | San Vicente | Palawan |
Puntod Reef MPA | 2004 | 50 | Puntod | Roxas | Palawan |
Siete Pecados Marine Park | 2005 | 52 | Maquinit | Coron | Palawan |
Talaga Marine Reserve | 2003 | 16.5 | Talaga | Cagayancillo | Palawan |
Tubbataha Reef National Marine Park | 1988 | 33200 | Tubbataha Reef | Cagayancillo | Palawan |
PUBLICATIONS
Dygico M, Songco A, White A, Green SJ. 2013. Achieving MPA effectiveness through application of responsive governance incentives in the Tubbataha reefs. Marine Policy.
Maypa A, White A, Cañares E, Martinez R, Eisma-Osorio R-L, Aliño P, Apistar D. 2012. Marine Protected Area Management Effectiveness: Progress and Lessons in the Philippines. Coastal Management. 40(5):14.